※ 모바일은 좌우 스크롤로 확인해주세요.
구 분 | 면적 (m2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
계 | 1단계 | 2단계 | |||
계 | 4,823,268 | 1,447,629 | 3,375,639 | ||
산업 시설 용지 | 소 계 | 1,653,518 | 1,115,854 | 537,664 | |
산업시설(분양) | 1,556,718 | 1,025,934 | 530,784 | ||
산업시설(임대) | 85,686 | 85,686 | - | ||
변전소(에너지공급설비) | 11,114 | 4,234 | 6,880 | ||
주거 용지 | 소 계 | 840,071 | - | 840,071 | |
공동주택(분양) | 635,008 | - | 635,008 | ||
공동주택(임대) | 96,516 | - | 96,516 | ||
단독주택 | 55,136 | - | 55,136 | ||
주상복합 | 53,411 | - | 53,411 | ||
상업용지 | 81,109 | - | 81,109 | ||
지원 시설 용지 | 소 계 | 112,091 | 20,030 | 92,061 | |
지원시설 | 91,389 | 19,141 | 72,248 | ||
문화복지시설 | 8,889 | - | 8,889 | ||
주유소 | 4,119 | 889 | 3,230 | ||
종교시설 | 882 | - | 882 | ||
근린공공시설 | 6,812 | - | 6,812 | ||
지원 시설 용지 | 소 계 | 2,136,479 | 311,745 | 1,824,734 | |
학교(초·중·고) | 79,165 | - | 79,165 | ||
도로 | 721,9 91 | 148,889 | 573,102 | ||
공원 | 소 계 | 171,388 | 15,573 | 155,815 | |
근린공원 | 124,907 | - | 124,907 | ||
어린이공원 | 10,356 | - | 10,356 | ||
소공원 | 10,442 | - | 10,442 | ||
체육공원 | 25,683 | 15,573 | 10,110 | ||
녹지 | 소 계 | 329,215 | 113,642 | 215,573 | |
완충녹지 | 236,125 | 102,388 | 133,737 | ||
경관녹지 | 93,090 | 11,254 | 81,836 | ||
공공공지 | 18,534 | 426 | 18,108 | ||
하천 | 172,272 | - | 172,272 | ||
유수지 | 41,764 | - | 41,764 | ||
종합의료시설 | 39,670 | - | 39,670 | ||
주차장 | 30,043 | 13,080 | 16,963 | ||
폐기물처리시설 | 16,168 | 16,168 | - | ||
공공청사 | 3,967 | 3,967 | - | ||
전기공급설비 | - | - | - | ||
가스공급설비 | 48 | - | 48 | ||
대학교 | 465,656 | - | 465,656 | ||
유치원 | 8,300 | - | 8,300 | ||
오폐수처리장 | 21,910 | - | 21,910 | ||
배수지 | 12,663 | - | 12,663 | ||
펌프장 | 433 | - | 433 | ||
가압장 | 3,292 | - | 3,292 |
※ 모바일은 좌우 스크롤로 확인해주세요.
국세 | 법인세 소득세 |
수도권과밀억제권에서 2년 이상 계속하여 공장시설을 갖추고 사업을 하는 중소기업이 수도권과밀 억제권역 밖으로 공장시설을 전부 이전할 경우 4년간 100%, 이후 2년간 50% (조세특례제한법 제63조 제1항) |
|
---|---|---|---|
지방세 | 취득세 | 75% 감면 | 산업시설용지·건축물 취득세 50% (지방세특례제한법 제78조) |
경기도 조세감면 조례 25% | |||
재산세 | 35% 감면 | 납세의무 성립일로부터 5년간 35% (지방세특례제한법 제78조) |