※ 모바일은 좌우 스크롤로 확인해주세요.
가지번 | 면적(㎡) | 유치업종 | 공급가격(원) | 건폐율(%) | 용적률(%) |
---|---|---|---|---|---|
산업14-1 | 14,970 | 전기전자장비(C26,27,28) | 15,623,060,000 | 70% | 350% |
산업15-2 | 13,136 | 전기전자장비(C26,27,28) | 13,709,050,000 | ||
산업18-3 | 48,085 | 전기전자장비(C26,27,28) | 50,182,700,000 |
※ 상기도면은 이해를 돕기위한 개략도이므로 반드시 지구단위계획 결정도를 확인하시기 바라며, 공급대상토지 및 토지내역은 향후 사업추진 과정상 변경될 수 있습니다.
※ 모바일은 좌우 스크롤로 확인해주세요.
가지번 | 면적(㎡) | 유치업종 | 공급가격(원) | 건폐율(%) | 용적률(%) |
---|---|---|---|---|---|
산업21-1 | 17,990 | 주1)제한업종(네가티브 방식) | 18,774,810,000 | 70% | 350% |
산업21-3 | 16,922 | 주1)제한업종(네가티브 방식) | 17,660,220,000 | ||
산업21-4 | 12,987 | 주1)제한업종(네가티브 방식) | 13,553,550,000 | ||
산업22-1 | 9,947 | 주1)제한업종(네가티브 방식) | 10,380,930,000 | ||
산업22-2 | 12,841 | 주1)제한업종(네가티브 방식) | 13,401,180,000 | ||
산업22-3 | 9,846 | 주1)제한업종(네가티브 방식) | 10,275,530,000 |
※ 상기도면은 이해를 돕기위한 개략도이므로 반드시 지구단위계획 결정도를 확인하시기 바라며, 공급대상토지 및 토지내역은 향후 사업추진 과정상 변경될 수 있습니다.
※ 모바일은 좌우 스크롤로 확인해주세요.
가지번 | 면적(㎡) | 유치업종 | 공급가격(원) | 건폐율(%) | 용적률(%) |
---|---|---|---|---|---|
산업23-1 | 19,167 | 자동차 운송장비(C30,31) | 20,003,160,000 | 70% | 350% |
산업23-2 | 14,310 | 금속기계장비(C24,25,29) | 14,934,270,000 | ||
산업23-9 | 11,707 | 금속기계장비(C24,25,29) | 12,217,710,000 | ||
산업23-10 | 16,164 | 자동차 운송장비(C30,31) | 16,869,150,000 | ||
산업23-11 | 22,204 | 자동차 운송장비(C30,31) | 23,172,640,000 |
※ 상기도면은 이해를 돕기위한 개략도이므로 반드시 지구단위계획 결정도를 확인하시기 바라며, 공급대상토지 및 토지내역은 향후 사업추진 과정상 변경될 수 있습니다.